<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Cable</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/cable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Folgt dem blauen Trend!</title>
		<link>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Guppy Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Tag hatte eigentlich ein recht gutes Ergebnis hervorgebracht: Die Rate der Trades, die an den StopLoss geknallt sind lag bei unter 50 %. Teilweise bin ich Trends gefolgt teilweise hatte ich auch einfach gescalpt. Den RSI beachte ich immer noch recht selten und die GMMAs habe ich nach wie vor gerne.
Allerdings habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable Trading mit Guppy &amp; RSI</title>
		<link>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe jetzt in der aktuellen Woche gerade damit angefangen, von meinem Lieblings-Währungspaar EUR/USD auf Cable (GBP/USD) umzusteigen. Das Ziel ist, durch Verwendung eines Trendfolgesystems mehr PIPS abzustauben als beim Traden (oder Scalpen) in EUR/USD.
Bis dato gelingt mir das irgendwie nicht. Den ganzen Tag vor der Chart kleben kann ich auch nicht (gehe immerhin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.342 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:31:27 -->
