<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Daytrading</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/daytrading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long und Short in Gold</title>
		<link>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Um jetzt mal weiterhin meine Handelsaktivitäten in Gold zu dokumentieren, folgen jetzt gleich meine letzten Tradings am Gold-Markt. Selbiges nimmt z.Zt. den Großteil meiner Aktivitäten am Markt in Anspruch, so dass ich nicht großartig zum Scalping komme. Wenn das Gold-Trading diskretionär und im Backtest sich bewährt hat, dann werde ich dabei recht „mechanisch&#8221; vorgehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold handeln an der Börse &#8211; XAU/USD</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt in meine Gruppe der gehandelten &#8220;Währungspaare&#8221; ein weiteres Paar aufgenommen: XAU/USD (=Aurum{GOLD} vs. US-Dollar)
XAU/USD drückt den aktuellen Goldpreis an der Börse gegenüber dem US-Dollar aus. Spekulation auf den Rohstoff-Preis also. Diese Art der Spekulation offeriert einige interessante Punkte:
Generell kann man sagen, dass das Gold handeln an der Börse eine etwas größere Geldbörse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalping als Unterkategorie des Daytradings</title>
		<link>http://forex-scalper.de/scalping-als-unterkategorie-des-daytradings/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/scalping-als-unterkategorie-des-daytradings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich hier vom Scalping rede (bzw. schreibe   ), dann ist damit nicht die Kursmanipulation gemeint, die auch mit dem Begriff &#8220;Scalping&#8221; bezeichnet wird. Diese kommt zwar auch der eigentlichen Bedeutung des englischen Verbs &#8220;to scalp&#8221; = skalpieren ergo &#8220;das Fell über die Ohren ziehen&#8221; (und zwar den Leuten, die die Wertpapiere kaufen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/scalping-als-unterkategorie-des-daytradings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.355 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:26:26 -->
