<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Forex Scalping</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/forex-scalping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FX Prime: Forex Scalping auf japanisch?</title>
		<link>http://forex-scalper.de/fx-prime-forex-scalping/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/fx-prime-forex-scalping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Handelssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Cooler Titel, oder? Das System finde ich eigentlich auch ziemlich &#8220;cool&#8221; oder zumindest &#8220;interessant&#8221; &#8211; vielleicht sogar lukrativ? Ich habe damit erst sehr selten getraded, allerdings war die Trefferquote dabei ziemlich hoch. Also stelle ich es euch an dieser Stelle mal genauer vor. Kommen wir zum blanken Setup:
Chart: Heikin Ashi
Indikatoren: CCI(34), CCI(170), RSI(8)
Timeframe: original M1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/fx-prime-forex-scalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Scalping mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja letzten wieder zu dem ursprünglichen Scalping/Trading Setup mit den beiden EMA-Bänder von Alan Hull gekommen bin, versuche ich in diesem Beitrag die Verwendung dieses Setups nochmal genauer zu erklären. Ich hatte das genaue Setup dieser Scalping Strategie ja schon in einem früheren Posting hier im Blog beschrieben.
Die Verwendung dieser EMA-Bänder kann durchaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back2theRoots: EUR/USD Scalping mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich die letzte Zeit kaum Zeit zum Traden bzw. Scalpen hatte, bin ich jetzt wieder &#8220;back to the roots&#8221; angelangt. D.h. für mich das ich vorwiegend EUR/USD scalpe und dazu die Hull EMAs verwende. Also im Moment keine Experimente mehr.
Irgendwie hatte ich in den letzten Trades hauptsächlich Kapital an die Wand gefahren. Zwischendurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 schnelle Scalps&#8230;</title>
		<link>http://forex-scalper.de/2-schnelle-scalps/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/2-schnelle-scalps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem folgenden Bild sieht man noch zwei schnelle Scalpings auf Basis der eben beschriebenen Scalping Strategie:
Bei dem zweiten Trade war allerdings der Ein- und Ausstiegspunkt nicht ganz so perfekt gewählt &#8211; aber immerhin &#8211; es klappt.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/2-schnelle-scalps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.356 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:35:25 -->
