<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Hull EMAs</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/hull-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forex Scalping mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja letzten wieder zu dem ursprünglichen Scalping/Trading Setup mit den beiden EMA-Bänder von Alan Hull gekommen bin, versuche ich in diesem Beitrag die Verwendung dieses Setups nochmal genauer zu erklären. Ich hatte das genaue Setup dieser Scalping Strategie ja schon in einem früheren Posting hier im Blog beschrieben.
Die Verwendung dieser EMA-Bänder kann durchaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/forex-scalping-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY Scalping</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt gerade mal EURJPY gescalpt. Eigentlich wäre die Session ganz gut geworden (~4 % Profit) wäre der 4. Scalp nicht gewesen. Aber schaut euch selber den Screenshot an:

Also wie man sieht &#8211; die ersten 3 Scalps waren eigentlich gut. Der 3. Trade wurde übrigens durch einen Limit-Order ausgelöst. Den 4. habe ich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back2theRoots: EUR/USD Scalping mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich die letzte Zeit kaum Zeit zum Traden bzw. Scalpen hatte, bin ich jetzt wieder &#8220;back to the roots&#8221; angelangt. D.h. für mich das ich vorwiegend EUR/USD scalpe und dazu die Hull EMAs verwende. Also im Moment keine Experimente mehr.
Irgendwie hatte ich in den letzten Trades hauptsächlich Kapital an die Wand gefahren. Zwischendurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.355 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-05 12:39:19 -->
