<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Trading</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long und Short in Gold</title>
		<link>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Um jetzt mal weiterhin meine Handelsaktivitäten in Gold zu dokumentieren, folgen jetzt gleich meine letzten Tradings am Gold-Markt. Selbiges nimmt z.Zt. den Großteil meiner Aktivitäten am Markt in Anspruch, so dass ich nicht großartig zum Scalping komme. Wenn das Gold-Trading diskretionär und im Backtest sich bewährt hat, dann werde ich dabei recht „mechanisch&#8221; vorgehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Stand der Dinge</title>
		<link>http://forex-scalper.de/aktueller-stand-der-dinge/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/aktueller-stand-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Wie vielleicht der eine oder andere, der hier etwas öfters vorbeischaut oder dieses Blog im Feed-Reader abonniert hat, gemerkt hat, bin ich in letzter Zeit mit recht vielen anderen Dingen außer Scalping beschäftigt. Damit dieses Blog hier aber nicht ganz verwaist, kommt jetzt doch noch ein Posting von mir zum aktuellen Stand der Dinge.
Zum Scalping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/aktueller-stand-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Trades heute</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nun mal ein kurzes Posting zu meinen heutigen Gold-Trades. Vielleicht scalpe ich heute Abend noch ein wenig, aber ansonsten bin ich mit Gold für heute durch, denn ich habe mir selbst eine Auflage gemacht: Nur 3 Trades am Tag! Zusätzlich kann man natürlich etwas scalpen &#8211; da hier die Positionen nur kurz gehalten werden, gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAU/USD Trades gestern</title>
		<link>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tja, der Goldmarkt geht schon &#8220;ziemlich ab&#8221;. Die Reaktionen auf News-Veröffentlichungen scheinen extremst zu sein. Okay, das sind sie bei anderen Märkten auch, allerdings scheint dieser Rohstoff-Markt stark mit den News von EUR/USD und GBP/USD zu korrelieren. Neben anderen Binnenwirtschaftsmeldungen der USA und anderen Faktoren natürlich.
Nur um euch mal die Spikes zu zeigen, die dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold handeln an der Börse &#8211; XAU/USD</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt in meine Gruppe der gehandelten &#8220;Währungspaare&#8221; ein weiteres Paar aufgenommen: XAU/USD (=Aurum{GOLD} vs. US-Dollar)
XAU/USD drückt den aktuellen Goldpreis an der Börse gegenüber dem US-Dollar aus. Spekulation auf den Rohstoff-Preis also. Diese Art der Spekulation offeriert einige interessante Punkte:
Generell kann man sagen, dass das Gold handeln an der Börse eine etwas größere Geldbörse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Sodele. Hier nun ein paar Screenshots von Trades mit den Hull-EMA-Sets. Die Gewinne waren nicht so gigantisch, aber immerhin. Nicht nur EUR/USD sondern diesmal auch andere &#8220;Nischenpaare&#8221;.  
Allerdings ist beim AUD/JPY immer der Spread etwas höher. Dafür tut sich des Nachts auch noch was bei diesem Währungspaar. Also wenn ich ab Mitternacht noch mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgt dem blauen Trend!</title>
		<link>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Guppy Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Tag hatte eigentlich ein recht gutes Ergebnis hervorgebracht: Die Rate der Trades, die an den StopLoss geknallt sind lag bei unter 50 %. Teilweise bin ich Trends gefolgt teilweise hatte ich auch einfach gescalpt. Den RSI beachte ich immer noch recht selten und die GMMAs habe ich nach wie vor gerne.
Allerdings habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD &#8211; Cable Trendfolge #2</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[So, ich konnte entgegen meines gestrigen Kommentars heute die Finger doch nicht von GBP/USD lassen und habe mich doch malwieder am Cable Trading versucht. Das Resultat war ganz nett:
Ich war da natürlich malwieder zu spät eingestiegen &#8211; hat sich aber trotzdem gelohnt. Allerdings bin ich dabei, mein Trading-System umzustellen: Keine Scalping-Versuche mehr sondern nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable Trading mit Guppy &amp; RSI</title>
		<link>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[So, ich habe jetzt in der aktuellen Woche gerade damit angefangen, von meinem Lieblings-Währungspaar EUR/USD auf Cable (GBP/USD) umzusteigen. Das Ziel ist, durch Verwendung eines Trendfolgesystems mehr PIPS abzustauben als beim Traden (oder Scalpen) in EUR/USD.
Bis dato gelingt mir das irgendwie nicht. Den ganzen Tag vor der Chart kleben kann ich auch nicht (gehe immerhin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/cable-trading-mit-guppy-rsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading mit Guppy im 30S Timeframe</title>
		<link>http://forex-scalper.de/trading-mit-guppy-im-30s-timeframe/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/trading-mit-guppy-im-30s-timeframe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Chartformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt jetzt ein aktueller Trade von mir &#8211; wieder mit Guppy und wieder im 30S Timeframe:
Also auf dem Screenshot sind mehrere Trades zu sehen. Beim erste hatte ich nur ein 1-2 PIPS abgestaubt. Da war ich mir wegen dem Entry bzw. der Unterstützung nicht so sicher. Kurz nach dem Exit aus diesem Trade entwickelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/trading-mit-guppy-im-30s-timeframe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.420 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:26:43 -->
