<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; XAU/USD</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/tags/xauusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long und Short in Gold</title>
		<link>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Um jetzt mal weiterhin meine Handelsaktivitäten in Gold zu dokumentieren, folgen jetzt gleich meine letzten Tradings am Gold-Markt. Selbiges nimmt z.Zt. den Großteil meiner Aktivitäten am Markt in Anspruch, so dass ich nicht großartig zum Scalping komme. Wenn das Gold-Trading diskretionär und im Backtest sich bewährt hat, dann werde ich dabei recht „mechanisch&#8221; vorgehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Trades heute</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nun mal ein kurzes Posting zu meinen heutigen Gold-Trades. Vielleicht scalpe ich heute Abend noch ein wenig, aber ansonsten bin ich mit Gold für heute durch, denn ich habe mir selbst eine Auflage gemacht: Nur 3 Trades am Tag! Zusätzlich kann man natürlich etwas scalpen &#8211; da hier die Positionen nur kurz gehalten werden, gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Scalping &#8211; Rohstoffe &#8220;geköpft&#8221; ;)</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Okay, man kann also nicht nur Währungen scalpen sondern auch Rohstoffe.   Im Detail wurde Gold von mir heute gescalpt. Eigentlich bin ich im XAU/USD Markt etwas länger investiert, aber der Markt heute offerierte mir das folgende Bild, dass zum Gold-Scalping einlud:
Auf dem Screenshot sieht man als erstes einen misslungenen Trade. Bei diesem hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAU/USD Trades gestern</title>
		<link>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tja, der Goldmarkt geht schon &#8220;ziemlich ab&#8221;. Die Reaktionen auf News-Veröffentlichungen scheinen extremst zu sein. Okay, das sind sie bei anderen Märkten auch, allerdings scheint dieser Rohstoff-Markt stark mit den News von EUR/USD und GBP/USD zu korrelieren. Neben anderen Binnenwirtschaftsmeldungen der USA und anderen Faktoren natürlich.
Nur um euch mal die Spikes zu zeigen, die dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold handeln an der Börse &#8211; XAU/USD</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt in meine Gruppe der gehandelten &#8220;Währungspaare&#8221; ein weiteres Paar aufgenommen: XAU/USD (=Aurum{GOLD} vs. US-Dollar)
XAU/USD drückt den aktuellen Goldpreis an der Börse gegenüber dem US-Dollar aus. Spekulation auf den Rohstoff-Preis also. Diese Art der Spekulation offeriert einige interessante Punkte:
Generell kann man sagen, dass das Gold handeln an der Börse eine etwas größere Geldbörse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-handeln-xau-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.371 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:23:40 -->
