<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOREX Scalper's Blog &#187; Trades</title>
	<atom:link href="http://forex-scalper.de/themen/trades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-scalper.de</link>
	<description>Der Scalping Man berichtet vom FOREX Markt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 17:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Long und Short in Gold</title>
		<link>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Um jetzt mal weiterhin meine Handelsaktivitäten in Gold zu dokumentieren, folgen jetzt gleich meine letzten Tradings am Gold-Markt. Selbiges nimmt z.Zt. den Großteil meiner Aktivitäten am Markt in Anspruch, so dass ich nicht großartig zum Scalping komme. Wenn das Gold-Trading diskretionär und im Backtest sich bewährt hat, dann werde ich dabei recht „mechanisch&#8221; vorgehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/long-und-short-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Trades heute</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nun mal ein kurzes Posting zu meinen heutigen Gold-Trades. Vielleicht scalpe ich heute Abend noch ein wenig, aber ansonsten bin ich mit Gold für heute durch, denn ich habe mir selbst eine Auflage gemacht: Nur 3 Trades am Tag! Zusätzlich kann man natürlich etwas scalpen &#8211; da hier die Positionen nur kurz gehalten werden, gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-trades-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Scalping &#8211; Rohstoffe &#8220;geköpft&#8221; ;)</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Okay, man kann also nicht nur Währungen scalpen sondern auch Rohstoffe.   Im Detail wurde Gold von mir heute gescalpt. Eigentlich bin ich im XAU/USD Markt etwas länger investiert, aber der Markt heute offerierte mir das folgende Bild, dass zum Gold-Scalping einlud:
Auf dem Screenshot sieht man als erstes einen misslungenen Trade. Bei diesem hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gold-scalping-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAU/USD Trades gestern</title>
		<link>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[XAU/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tja, der Goldmarkt geht schon &#8220;ziemlich ab&#8221;. Die Reaktionen auf News-Veröffentlichungen scheinen extremst zu sein. Okay, das sind sie bei anderen Märkten auch, allerdings scheint dieser Rohstoff-Markt stark mit den News von EUR/USD und GBP/USD zu korrelieren. Neben anderen Binnenwirtschaftsmeldungen der USA und anderen Faktoren natürlich.
Nur um euch mal die Spikes zu zeigen, die dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/xauusd-trades-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/JPY &amp; EUR/USD Scalping gestern</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurjpy-eurusd-scalping-gestern/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurjpy-eurusd-scalping-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenausklang hatte ich gestern den Forex-Markt noch etwas gescalpt. Dabei gingen einige Trades daneben aber einige verliefen auch wie gewünscht. In der Tagesbilanz bin ich soweit im Plus davon gekommen. Aber hier kommen jetzt die Trades am EUR/JPY und EUR/USD:
Auf dem letzten Screenshot sieht man zuerst einen Trade, der irgendwie 2 PIPS oder so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurjpy-eurusd-scalping-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURJPY Scalping</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt gerade mal EURJPY gescalpt. Eigentlich wäre die Session ganz gut geworden (~4 % Profit) wäre der 4. Scalp nicht gewesen. Aber schaut euch selber den Screenshot an:

Also wie man sieht &#8211; die ersten 3 Scalps waren eigentlich gut. Der 3. Trade wurde übrigens durch einen Limit-Order ausgelöst. Den 4. habe ich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurjpy-scalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Sodele. Hier nun ein paar Screenshots von Trades mit den Hull-EMA-Sets. Die Gewinne waren nicht so gigantisch, aber immerhin. Nicht nur EUR/USD sondern diesmal auch andere &#8220;Nischenpaare&#8221;.  
Allerdings ist beim AUD/JPY immer der Spread etwas höher. Dafür tut sich des Nachts auch noch was bei diesem Währungspaar. Also wenn ich ab Mitternacht noch mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/trading-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back2theRoots: EUR/USD Scalping mit Hull EMAs</title>
		<link>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Hull EMAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich die letzte Zeit kaum Zeit zum Traden bzw. Scalpen hatte, bin ich jetzt wieder &#8220;back to the roots&#8221; angelangt. D.h. für mich das ich vorwiegend EUR/USD scalpe und dazu die Hull EMAs verwende. Also im Moment keine Experimente mehr.
Irgendwie hatte ich in den letzten Trades hauptsächlich Kapital an die Wand gefahren. Zwischendurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/eurusd-scalping-mit-hull-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgt dem blauen Trend!</title>
		<link>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Guppy Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Tag hatte eigentlich ein recht gutes Ergebnis hervorgebracht: Die Rate der Trades, die an den StopLoss geknallt sind lag bei unter 50 %. Teilweise bin ich Trends gefolgt teilweise hatte ich auch einfach gescalpt. Den RSI beachte ich immer noch recht selten und die GMMAs habe ich nach wie vor gerne.
Allerdings habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/folgt-dem-blauen-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD &#8211; Cable Trendfolge #2</title>
		<link>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/</link>
		<comments>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scalping Man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-scalper.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[So, ich konnte entgegen meines gestrigen Kommentars heute die Finger doch nicht von GBP/USD lassen und habe mich doch malwieder am Cable Trading versucht. Das Resultat war ganz nett:
Ich war da natürlich malwieder zu spät eingestiegen &#8211; hat sich aber trotzdem gelohnt. Allerdings bin ich dabei, mein Trading-System umzustellen: Keine Scalping-Versuche mehr sondern nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-scalper.de/gbpusd-cable-trendfolge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.403 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-30 09:29:24 -->
